TOURNOIS 2021
Bravo aux finalistes de la triplette ! Gagnants Marc Baeriswyl, Pierrot Combremont et Emillie Combremont contre André Ruffieux, Sébastien Schafer, Fabien Rossalet.
Hidden
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Classement du tournoi en doublette du 28.08.2021
Rang | Equipe | Club |
1 | Seppi et Babu Joseph Schafer et Babu Allard | Ogoz |
2 | Emilie et Eric Emilie Combremont et Eric Baeriswyl | La Boulamie |
3 à 4 | Les Bols de riz Sophy At et Tee At | Ogoz |
Jean-Louis Devaud et Nathalie Weissbaum | La Boulamie | |
5 à 8 | Jakob Kümmer et Claude Sallin | La Boulamie |
Le Bayern de Monique Ludovic Ferron et Tarmouti Omar | ||
Les Bernois, Thomas Baur et Heinz Kneubühler | Bern | |
Willy Buchs et Victor Da Silva | La Boulamie | |
9 à 16 | La Boule Sympa 2, Armand Roulin et Sami Almeida | La Boule Sympa |
Les Brycoleurs, Christian Peiry et André Ruffieux | La Boulamie | |
Les Marie, Marie-Rose Burgy et Marie Bays | La Boulamie | |
Les Pikatchu, Marc Baeriswyl et Pierrot Combremont | La Boulamie | |
Michel Weissbaum et Sébastien Schafer | La Boulamie | |
MiMau, Martin Michel et Sébastien Maurron | Ogoz | |
Pétanque Académy 1, Stéphane Henry et François Henry | ||
Team Sageot, Laura Sageot et Benoît Sageot | ||
17 à 32 | Je me suis fait piquer les boues, Ruben Cretegny et Steve Defferard | Ogoz |
La Biniouze, Yannick Maradan et Jean-Marc Maradan | La Boulamie | |
La Boule sympa, David Leitao et Joseph Kunzli | La Boule sympa | |
La Boule sympa 1, Tetel Dubey et Michel Andrey | La Boule sympa | |
Le vieux couple, David Schroeter et Yanick Revaz | ||
Les Frangins, Christophe Francey et Vincent Stulz | ||
Les Gybou, Cédric Bourguet et Ghislaine Reynaud | Ogoz | |
Les Monney, Frédéric Monney et Chantal Monney | La Boulamie | |
Les Moratois, Robert Michler et Anthony LeGal | Morat | |
Les Tourangeaux, Bertrand Hayere et Aurélien Raveneaud | ||
Les Vitriers Red Nek, Nolan Bard et Loïc Reynaud | Ogoz | |
Les Zozettes, Karin Cretegny et Brigitte Thürler | Ogoz | |
Pétanque Académy 2, Kiki Thierry et Fabrice Creton | ||
Tirebouchon 1, Valentin Levrat et Christophe Bussard | Tirebouchon | |
Tirebouchon 2, Pascal Musy et Guy Dougoud | Tirebouchon | |
Vallaboule, René Aebi et Philippe Jaeggi | Vallaman | |
Classement du tournoi en triplette du 29.08.2021
Rang | Equipe | Club |
1 | Les Mustang Marc Baeriswyl, Pierrot Combremont et Emillie Combremont | La Boulamie |
2 | Les Crapaux André Ruffieux, Sébastien Schafer, Fabien Rossalet | La Boulamie |
3 à 4 | Les Pinguins Eric Zosso, Julia Hoefler | |
Les Triplés Janine Koch, Bertrand Koch et Willy Buchs | La Boulamie | |
5 à 8 | L’Ecureil Yvan Cornu, Georges Cornu et Christine Cornu | |
Le Trio André Zbinden, Michel Weissbaum, Jakob Kümmer | La Boulamie | |
Les Guigoux Christian Peiry, Patrick Droux, Nicolas Tona | ||
PSG Fabrizio Purrara, Alex Utz, Massimo Daniele | ||
9 à 16 | Le Masque à Jojo Baptiste Bertschy, Adrien Bosson, Joëlle Zamorra | |
Les Etrangers Sami Almeida, David Letaio, Toni Zucco | La Boule sympa | |
Les Offs Bastien Pierret, Martin Ayer, Valentin Kolly | ||
Les Schtroumphs Marie-Rose Burgy, Daniel Bertschy, Nathalie Weissbaum | La Boulamie | |
Les Touristes Jean-Marc Bourget, Paul Grand, Philippe Knaggel | La Boule sympa | |
Les Vacancier Tetel Dubey, Mélanie Buchs, Albert Galley | La Boule sympa | |
Tirebouchon 1 Valentin Levrat, Jean-Pierre Marchon, Christophe Bussard | Tirebouchon | |
Tirebouchon 2 Pascal Musy, Guy Dougoud, Alain Morel | Tirebouchon |