CHALLENGE ANNUEL
Chaque jeudi soir les équipes sont tirées au sort pour jouer deux parties ensembles. Le challenge est aussi ouvert à des non membres. Un classement va déterminer les champions de la saison, suivant les règles suivantes :
– 1 point de présence
– 2 point par partie gagnée
Challenge 2023
Rang | Membre | Points | Présence | Moyenne |
1 | Benoit Loïs | 109 | 27 | 4.04 |
2 | Perez Jean | 104 | 28 | 3.71 |
3 | Baeriswyl James | 102 | 28 | 3.64 |
4 | Piazza Frédéric | 93 | 25 | 3.72 |
5 | Reynaud Philippe | 84 | 24 | 3.5 |
6 | Favre Bryan | 82 | 28 | 2.93 |
7 | Spicher Guy | 79 | 23 | 3.43 |
8 | At Sophy | 79 | 25 | 3.16 |
9 | Nissille Stéphane | 78 | 24 | 3.25 |
10 | Galster Alain | 76 | 26 | 2.92 |
11 | Reynaud Loïc | 69 | 27 | 2.56 |
Ullrich Aïda | 69 | 27 | 2.56 | |
13 | Saraiva Lopes Fernando | 65 | 19 | 3.42 |
14 | Reynaud Ghislaine | 64 | 24 | 2.67 |
15 | Manzini Laure | 63 | 27 | 2.33 |
16 | Bourguet Cédric | 62 | 22 | 2.82 |
Joye Ludovic | 62 | 22 | 2.82 | |
18 | Kaeser Jonathan | 61 | 21 | 2.9 |
19 | Progin Thomas | 61 | 23 | 2.65 |
20 | Bard Nolan | 59 | 23 | 2.57 |
21 | Sprumont Basile | 58 | 20 | 2.9 |
22 | Schafer Seppi | 55 | 17 | 3.24 |
23 | Lombardo Valentin | 53 | 21 | 2.52 |
24 | Michel Martin | 51 | 15 | 3.4 |
25 | Aebischer Daniel | 49 | 19 | 2.58 |
26 | Eveillard Martin | 48 | 18 | 2.67 |
27 | Ropraz Gaël | 43 | 11 | 3.91 |
28 | Macherel André | 41 | 15 | 2.73 |
29 | Spicher Jean-Daniel | 41 | 17 | 2.41 |
30 | Piazza Marc | 40 | 12 | 3.33 |
31 | Gross Adrien | 40 | 14 | 2.86 |
32 | Thévoz Alain | 40 | 16 | 2.5 |
33 | Tona Marcel | 40 | 18 | 2.22 |
34 | Moosmann Michel | 39 | 15 | 2.6 |
35 | Monney Nicolas | 37 | 11 | 3.36 |
36 | Castella Charlotte | 37 | 15 | 2.47 |
Huguenot Guillaume | 37 | 15 | 2.47 | |
38 | Cretegny Ruben | 34 | 10 | 3.4 |
39 | Maillard Daniel | 33 | 13 | 2.54 |
40 | Tona Sandrine | 33 | 15 | 2.2 |
41 | Michel Nicolas | 29 | 9 | 3.22 |
42 | eiriz Léa | 26 | 10 | 2.6 |
43 | Bertschy Baptiste | 25 | 9 | 2.78 |
44 | Dieckmann Régis | 25 | 11 | 2.27 |
45 | Alard Babou | 24 | 6 | 4 |
46 | Favre Aurélie | 23 | 11 | 2.09 |
47 | Progin Antoine | 21 | 9 | 2.33 |
48 | Gény Séverine | 18 | 6 | 3 |
49 | Andrey Adrien | 11 | 3 | 3.67 |
50 | Thürler Brigitte | 10 | 4 | 2.5 |
51 | Ropraz Julien | 9 | 3 | 3 |
52 | Sciboz Vanessa | 9 | 5 | 1.8 |
53 | Maradan Jean-Marc | 8 | 2 | 4 |
Villet Sylvain | 8 | 2 | 4 | |
54 | Marchon-Spicher Bastian | 8 | 4 | 2 |
56 | Rey Raphaël | 7 | 3 | 2.33 |
Thürler Michel | 7 | 3 | 2.33 | |
58 | Albutiu Oana | 6 | 2 | 3 |
Kolly Fabien | 6 | 2 | 3 | |
60 | Gerber Jérôme | 4 | 2 | 2 |
Reynaud Moïse | 4 | 2 | 2 | |
62 | Kolly Claude | 3 | 1 | 3 |
63 | Bourguet Céline | 1 | 1 | 1 |
Challenge 2022
Rang | Membre | Points | Présence | Moyenne |
1 | Michel Martin | 106 | 26 | 4.08 |
2 | Baeriswyl James | 94 | 26 | 3.62 |
3 | Benoit Loïs | 91 | 23 | 3.96 |
4 | Piazza Frédéric | 89 | 25 | 3.56 |
5 | Perez Jean | 85 | 25 | 3.4 |
6 | Favre Bryan | 83 | 25 | 3.32 |
7 | Reynaud Loïc | 79 | 27 | 2.93 |
8 | Bard Nolan | 68 | 20 | 3.4 |
Spicher Guy | 68 | 28 | 2.43 | |
10 | Reynaud Philippe | 66 | 20 | 3.3 |
11 | At Sophy | 65 | 17 | 3.82 |
Galster Alain | 65 | 27 | 2.41 | |
13 | Reynaud Ghislaine | 63 | 19 | 3.32 |
Schafer Seppi | 63 | 19 | 3.32 | |
15 | Saraiva Lopes Fernando | 60 | 18 | 3.33 |
16 | Kaeser Jonathan | 50 | 18 | 2.78 |
17 | Aebischer Daniel | 44 | 18 | 2.44 |
18 | Lombardo Valentin | 43 | 15 | 2.87 |
19 | Tona Sandrine | 39 | 15 | 2.6 |
20 | Bourguet Cédric | 38 | 14 | 2.71 |
Nissille Stéphane | 38 | 20 | 1.9 | |
22 | Manzini Laure | 36 | 18 | 2 |
23 | Maillard Daniel | 35 | 19 | 1.84 |
Sprumont Basile | 35 | 13 | 2.69 | |
25 | Joye Ludovic | 34 | 12 | 2.83 |
26 | Cretegny Ruben | 33 | 11 | 3 |
27 | Andrey Adrien | 31 | 11 | 2.82 |
Moosmann Michel | 31 | 13 | 2.38 | |
29 | Albutiu Oana | 29 | 11 | 2.64 |
30 | Ullrich Aïda | 28 | 10 | 2.8 |
31 | Piazza Marc | 27 | 11 | 2.45 |
32 | Thévoz Alain | 26 | 14 | 1.86 |
33 | Monney Nicolas | 20 | 8 | 2.5 |
34 | Huguenot Guillaume | 16 | 8 | 2 |
35 | Macherel André | 15 | 7 | 2.14 |
36 | Alard Babou | 12 | 4 | 3 |
Kolly Fabien | 12 | 4 | 3 | |
38 | Michel Nicolas | 10 | 4 | 2.5 |
Ropraz Gaël | 10 | 2 | 5 | |
Sciboz Vanessa | 10 | 4 | 2.5 | |
41 | Marchon-Spicher Bastian | 8 | 2 | 4 |
Spicher Jean-Daniel | 8 | 6 | 1.33 | |
43 | Tona Marcel | 7 | 5 | 1.4 |
44 | Villet Sylvain | 6 | 2 | 3 |
45 | Thürler Michel | 5 | 1 | 5 |
46 | Kolly Claude | 3 | 1 | 3 |
Maradan Jean-Marc | 3 | 1 | 3 | |
48 | Delpirou Rosine | 1 | 1 | 1 |
Narthe Gilbert | 1 | 1 | 1 | |
Reynaud Moïse | 1 | 1 | 1 | |
Reynaud Robin | 1 | 1 | 1 |
Challenge 2021
Rang | Membre | Points | Présence | Moyenne |
1 | Bard Nolan | 97 | 27 | 3.59 |
2 | Piazza Frédéric | 97 | 27 | 3.59 |
3 | Baeriswyl Jean-Marie | 96 | 26 | 3.69 |
4 | Reynaud Loïc | 90 | 28 | 3.21 |
5 | Michel Martin | 81 | 23 | 3.52 |
6 | At Sophy | 71 | 21 | 3.38 |
7 | Perez Jean | 63 | 21 | 3 |
8 | Reynaud Ghislaine | 63 | 19 | 3.32 |
9 | Joueur 1 Joueur 1 | 52 | 18 | 2.89 |
10 | Saraiva Lopes Fernando | 52 | 18 | 2.89 |
11 | Nissille Stéphane | 50 | 26 | 1.92 |
12 | Schafer Seppi | 46 | 16 | 2.88 |
13 | Aebischer Daniel | 43 | 17 | 2.53 |
14 | Macherel André | 43 | 15 | 2.87 |
15 | Galster Alain | 41 | 15 | 2.73 |
16 | Joye Ludovic | 37 | 15 | 2.47 |
17 | Demierre Eric | 34 | 8 | 4.25 |
18 | Spicher Guy | 31 | 13 | 2.38 |
19 | Bourguet Cédric | 30 | 14 | 2.14 |
20 | Tona Sandrine | 29 | 9 | 3.22 |
21 | Grandjean Léonid | 28 | 10 | 2.8 |
22 | Joueur 2 Joueur 2 | 28 | 10 | 2.8 |
23 | Monney Nicolas | 28 | 12 | 2.33 |
24 | Kaeser Jonathan | 27 | 9 | 3 |
25 | Reynaud Philippe | 27 | 9 | 3 |
26 | Cretegny Ruben | 25 | 9 | 2.78 |
27 | Kolly Fabien | 25 | 7 | 3.57 |
28 | Lombardo Valentin | 24 | 8 | 3 |
29 | Sprumont Basile | 22 | 8 | 2.75 |
30 | Moosmann Michel | 20 | 14 | 1.43 |
31 | Sciboz Vanessa | 19 | 9 | 2.11 |
32 | Joueur 3 Joueur 3 | 18 | 6 | 3 |
33 | Thévaux Alain | 18 | 10 | 1.8 |
34 | Brünischolz Christophe | 15 | 5 | 3 |
35 | Alain Elisabeth | 14 | 6 | 2.33 |
36 | Villet Sylvain | 14 | 4 | 3.5 |
37 | Favre Bryan | 12 | 4 | 3 |
38 | Maillard Daniel | 11 | 5 | 2.2 |
39 | Reynaud Moïse | 9 | 3 | 3 |
40 | Francey Christophe | 7 | 3 | 2.33 |
Challenge 2020
Rang | Membre | Points | Présence | Moyenne |
1 | Baeriswyl Jean-Marie | 75 | 19 | 3.95 |
2 | Piazza Frédéric | 58 | 18 | 3.22 |
3 | Michel Martin | 51 | 17 | 3 |
4 | Saraiva Lopes Fernando | 50 | 14 | 3.57 |
5 | Reynaud Loïc | 49 | 19 | 2.58 |
6 | Schafer Seppi | 46 | 14 | 3.29 |
7 | Perez Jean | 44 | 12 | 3.67 |
8 | Demierre Eric | 43 | 13 | 3.31 |
9 | Monney Nicolas | 43 | 15 | 2.87 |
10 | Reynaud Ghislaine | 43 | 15 | 2.87 |
11 | Bourguet Cédric | 39 | 15 | 2.6 |
12 | Aebischer Daniel | 35 | 11 | 3.18 |
13 | At Sophy | 34 | 12 | 2.83 |
14 | Grandjean Léonid | 34 | 14 | 2.43 |
15 | Moosmann Michel | 30 | 10 | 3 |
16 | Joueur 1 Joueur 1 | 28 | 12 | 2.33 |
17 | Piazza Marc | 25 | 11 | 2.27 |
18 | Nissille Stéphane | 23 | 11 | 2.09 |
19 | Alain Elisabeth | 22 | 6 | 3.67 |
20 | Alard Babou | 21 | 7 | 3 |
21 | Brünischolz Christophe | 19 | 7 | 2.71 |
22 | Bard Nolan | 18 | 8 | 2.25 |
23 | Galster Alain | 16 | 8 | 2 |
24 | Macherel André | 16 | 6 | 2.67 |
25 | Cretegny Ruben | 15 | 7 | 2.14 |
26 | Joueur 2 Joueur 2 | 15 | 7 | 2.14 |
27 | Villet Sylvain | 13 | 3 | 4.33 |
28 | Rappo Yvan | 9 | 5 | 1.8 |
29 | Tona Marcel | 9 | 3 | 3 |
30 | Reynaud Philippe | 7 | 5 | 1.4 |
31 | Sprumont Basile | 5 | 3 | 1.67 |
32 | Tona Sandrine | 5 | 3 | 1.67 |
33 | Joueur 3 Joueur 3 | 4 | 2 | 2 |
34 | Kolly Fabien | 4 | 2 | 2 |
35 | Reynaud Moïse | 4 | 2 | 2 |
36 | Thévaux Alain | 4 | 2 | 2 |
37 | Sciboz Vanessa | 3 | 3 | 1 |
38 | Combremont Pierrot | 1 | 1 | 1 |
39 | Reynaud Robin | 1 | 1 | 1 |
40 | Thürler Michel | 1 | 1 | 1 |
Challenge 2019
Rang | Membre | Points | Présence | Moyenne |
1 | Piazza Frédéric | 96 | 24 | 4 |
2 | Alard Babou | 85 | 25 | 3.4 |
3 | Baeriswyl Jean-Marie | 82 | 20 | 4.1 |
4 | Schafer Seppi | 67 | 17 | 3.94 |
5 | Saraiva Lopes Fernando | 64 | 18 | 3.56 |
6 | Spicher Guy | 63 | 25 | 2.52 |
7 | Brünischolz Christophe | 59 | 19 | 3.11 |
8 | Demierre Eric | 54 | 16 | 3.38 |
9 | Reynaud Ghislaine | 49 | 15 | 3.27 |
10 | Reynaud Loïc | 47 | 17 | 2.76 |
11 | Tona Sandrine | 47 | 15 | 3.13 |
12 | Nissille Stéphane | 46 | 18 | 2.56 |
13 | Macherel André | 43 | 17 | 2.53 |
14 | Aebischer Daniel | 40 | 16 | 2.5 |
15 | Alain Elisabeth | 39 | 17 | 2.29 |
16 | Perez Jean | 36 | 12 | 3 |
17 | Grandjean Léonid | 35 | 17 | 2.06 |
18 | Bourguet Cédric | 34 | 12 | 2.83 |
19 | Moosmann Michel | 33 | 15 | 2.2 |
20 | Peiry Christian | 33 | 11 | 3 |
21 | At Sophy | 31 | 11 | 2.82 |
22 | Michel Martin | 31 | 11 | 2.82 |
23 | Joueur 1 Joueur 1 | 28 | 14 | 2 |
24 | Villet Sylvain | 25 | 9 | 2.78 |
25 | Combremont Pierrot | 19 | 7 | 2.71 |
26 | Reynaud Philippe | 15 | 7 | 2.14 |
27 | Piazza Marc | 14 | 4 | 3.5 |
28 | Perrenoud Cédric | 12 | 4 | 3 |
29 | Reynaud Robin | 12 | 4 | 3 |
30 | Joueur 2 Joueur 2 | 10 | 4 | 2.5 |
31 | Sprumont Basile | 10 | 4 | 2.5 |
32 | Kolly Fabien | 9 | 3 | 3 |
33 | Cretegny Ruben | 8 | 2 | 4 |
34 | Reynaud Moïse | 8 | 4 | 2 |
35 | Tona Marcel | 8 | 6 | 1.33 |
36 | Delon Elinoé | 6 | 2 | 3 |
37 | Thürler Michel | 6 | 2 | 3 |
38 | Villet Michel | 6 | 4 | 1.5 |
39 | Fromaget Claude | 4 | 2 | 2 |
40 | Gachoud Florent | 3 | 1 | 3 |
41 | Gisler Manon | 3 | 1 | 3 |
42 | Joueur 3 Joueur 3 | 3 | 1 | 3 |
43 | Monney Nicolas | 3 | 1 | 3 |
44 | Véronique Ducoli | 3 | 3 | 1 |
45 | Joueur 4 Joueur 4 | 1 | 1 | 1 |
46 | Sanchez Chantal | 1 | 1 | 1 |
Challenge 2018
Rang | Membre | Points | Présence | Moyenne |
1 | Piazza Frédéric | 86 | 24 | 3.58 |
2 | Brünischolz Christophe | 72 | 24 | 3 |
3 | Baeriswyl Jean-Marie | 69 | 21 | 3.29 |
4 | Reynaud Ghislaine | 67 | 21 | 3.19 |
5 | Alard Babou | 65 | 25 | 2.6 |
6 | Saraiva Lopes Fernando | 65 | 21 | 3.1 |
7 | Reynaud Loïc | 61 | 19 | 3.21 |
8 | Nissille Stéphane | 60 | 20 | 3 |
9 | Schafer Seppi | 56 | 16 | 3.5 |
10 | Aebischer Daniel | 51 | 19 | 2.68 |
11 | Grandjean Léonid | 51 | 17 | 3 |
12 | Fromaget Claude | 49 | 15 | 3.27 |
13 | Peiry Christian | 48 | 16 | 3 |
14 | Demierre Eric | 44 | 12 | 3.67 |
15 | Joueur1 | 36 | 16 | 2.25 |
16 | Moosmann Michel | 35 | 11 | 3.18 |
17 | Alain Elisabeth | 34 | 16 | 2.13 |
18 | Perez Jean | 33 | 11 | 3 |
19 | Spicher Guy | 31 | 15 | 2.07 |
20 | Villet Sylvain | 31 | 9 | 3.44 |
21 | Reynaud Moïse | 30 | 10 | 3 |
22 | Macherel André | 29 | 9 | 3.22 |
23 | At Sophy | 19 | 7 | 2.71 |
24 | Tona Sandrine | 15 | 11 | 1.36 |
25 | Joueur2 | 13 | 5 | 2.6 |
26 | Michel Martin | 13 | 5 | 2.6 |
27 | Cretegny Ruben | 12 | 4 | 3 |
28 | Peiry Jean | 10 | 4 | 2.5 |
29 | Joueur3 | 9 | 3 | 3 |
30 | Aurousseau Eric | 9 | 3 | 3 |
31 | Combremont Pierrot | 8 | 4 | 2 |
32 | Gachoud Florent | 8 | 4 | 2 |
33 | Peiry Adrien | 6 | 2 | 3 |
34 | Kolly Fabien | 4 | 2 | 2 |
35 | Müller Dolly | 4 | 2 | 2 |
36 | At Phim | 3 | 1 | 3 |
37 | Keller Jonathan | 3 | 1 | 3 |
38 | Kolly Claude | 3 | 1 | 3 |
39 | Mario Ducoli | 3 | 1 | 3 |
40 | Perrenoud Cédric | 3 | 1 | 3 |
41 | Reynaud Philippe | 3 | 1 | 3 |
42 | Joueur 4 | 2 | 2 | 1 |
43 | Purrot Véronique | 2 | 2 | 1 |
44 | Delaquis Alain | 1 | 1 | 1 |
45 | Marti Nicolas | 1 | 1 | 1 |
46 | Rappoz Yvan | 1 | 1 | 1 |
47 | Véronique Ducoli | 1 | 1 | 1 |
Challenge 2017
Rang | Membre | Points | Présence | Moyenne |
1 | At Sophy | 91 | 23 | 3.96 |
2 | Bäriswyl Jean-Marie | 76 | 22 | 3.45 |
3 | Piazza Frédéric | 74 | 24 | 3.08 |
4 | Saraiva Lopes Fernando | 71 | 19 | 3.74 |
5 | Peiry Christian | 69 | 19 | 3.63 |
6 | Alard Babou | 67 | 23 | 2.91 |
7 | Aebischer Daniel | 62 | 20 | 3.1 |
8 | Spicher Guy | 62 | 22 | 2.82 |
9 | Reynaud Loïc | 59 | 23 | 2.57 |
10 | At Phim | 57 | 17 | 3.35 |
11 | Fromaget Claude | 49 | 17 | 2.88 |
12 | Perez Jean | 44 | 12 | 3.67 |
13 | Demierre Eric | 43 | 13 | 3.31 |
14 | Schafer Seppi | 41 | 13 | 3.15 |
15 | Aurousseau Eric | 37 | 13 | 2.85 |
16 | Cretegny Ruben | 37 | 13 | 2.85 |
17 | Nissille Stéphane | 37 | 19 | 1.95 |
18 | Reynaud Moïse | 32 | 10 | 3.2 |
19 | Tendon Stéphane | 31 | 11 | 2.82 |
20 | Ferrari Steve | 30 | 8 | 3.75 |
21 | Verville Jéremy | 30 | 12 | 2.5 |
22 | Brünischolz Christophe | 29 | 13 | 2.23 |
23 | Villet Sylvain | 28 | 10 | 2.8 |
24 | Droux Patrick | 23 | 7 | 3.29 |
25 | Moosmann Michel | 23 | 9 | 2.56 |
26 | Combremont Pierrot | 21 | 7 | 3 |
27 | Grandjean Simon | 21 | 7 | 3 |
28 | Delaquis Alain | 20 | 8 | 2.5 |
29 | Gachoud Florent | 19 | 7 | 2.71 |
30 | Macherel André | 16 | 10 | 1.6 |
31 | Marti Nicolas | 16 | 6 | 2.67 |
32 | Michel Martin | 16 | 6 | 2.67 |
33 | Peiry Jean | 15 | 5 | 3 |
34 | Joueur1 | 14 | 10 | 1.4 |
35 | Goijarts Melchior | 12 | 4 | 3 |
36 | Bertschy Eric | 10 | 6 | 1.67 |
37 | Perez Axel | 10 | 4 | 2.5 |
38 | Perrenoud Sébastien | 10 | 4 | 2.5 |
39 | Joueur2 | 9 | 5 | 1.8 |
40 | Ropraz Gaël | 7 | 3 | 2.33 |
41 | Thürler Michel | 7 | 3 | 2.33 |
42 | Oberson Frédéric | 6 | 2 | 3 |
43 | Kolly Fabien | 5 | 1 | 5 |
44 | Neuhaus David | 5 | 1 | 5 |
45 | Keller Jonathan | 4 | 2 | 2 |
46 | Papaux Simon | 4 | 2 | 2 |
47 | Joueur3 | 3 | 1 | 3 |
48 | Clerc Inc | 3 | 1 | 3 |
49 | Perrenoud Cédric | 1 | 1 | 1 |
50 | Reynaud Philippe | 1 | 1 | 1 |
Challenge 2016
Rang | Membre | Points | Présence | Moyenne |
1 | Baeriswyl Jean-Marie | 77 | 21 | 3.67 |
2 | Piazza Frédéric | 77 | 23 | 3.35 |
3 | At Phim | 69 | 21 | 3.29 |
4 | At Sophy | 65 | 19 | 3.42 |
5 | Alard Babou | 61 | 21 | 2.9 |
6 | Cretegny Ruben | 58 | 18 | 3.22 |
7 | Saraiva Lopes Fernando | 56 | 16 | 3.5 |
8 | Nissille Stéphane | 53 | 23 | 2.3 |
9 | Macherel André | 49 | 19 | 2.58 |
10 | Spicher Guy | 46 | 22 | 2.09 |
11 | Demierre Eric | 43 | 13 | 3.31 |
12 | Schafer Seppi | 43 | 15 | 2.87 |
13 | Engelmann Norbert | 42 | 14 | 3 |
14 | Tendon Stéphane | 41 | 15 | 2.73 |
15 | Perez Jean | 37 | 11 | 3.36 |
16 | Aebischer Daniel | 36 | 14 | 2.57 |
17 | Delaquis Alain | 32 | 12 | 2.67 |
18 | Fromaget Claude | 29 | 9 | 3.22 |
19 | Brünischolz Christophe | 26 | 10 | 2.6 |
20 | Ferrari Steve | 26 | 10 | 2.6 |
21 | Michel Martin | 23 | 9 | 2.56 |
22 | Aurousseau Eric | 21 | 9 | 2.33 |
23 | Perrenoud Sébastien | 21 | 11 | 1.91 |
24 | Bertschy Eric | 18 | 12 | 1.5 |
25 | Perrenoud Cédric | 16 | 6 | 2.67 |
26 | Moosmann Michel | 14 | 4 | 3.5 |
27 | Reynaud Loïc | 14 | 6 | 2.33 |
28 | Goijarts Melchior | 11 | 5 | 2.2 |
29 | Neuhaus Cédric | 11 | 3 | 3.67 |
30 | Gachoud Florent | 10 | 4 | 2.5 |
31 | Villet Sylvain | 10 | 4 | 2.5 |
32 | Reynaud Philippe | 9 | 3 | 3 |
33 | Grandjean Simon | 7 | 3 | 2.33 |
34 | Combremont Pierrot | 5 | 3 | 1.67 |
35 | Peiry Christian | 4 | 2 | 2 |
36 | Joueur1 | 3 | 1 | 3 |
37 | Abderrahmane Jean-Jacques | 3 | 1 | 3 |
38 | Delabaye Stéphanie | 3 | 1 | 3 |
39 | Kolly Fabien | 3 | 1 | 3 |
40 | Neuhaus David | 3 | 1 | 3 |
41 | Schafer Tania | 3 | 1 | 3 |
42 | Cheikh Brahim Nabil | 2 | 2 | 1 |
43 | Oberson Frédéric | 2 | 2 | 1 |
44 | Droux Patrick | 1 | 1 | 1 |
45 | Monnard Marc-Henri | 1 | 1 | 1 |
46 | Piazza Salvatore | 1 | 1 | 1 |
47 | Piccand Roger | 1 | 1 | 1 |
48 | Vandenbroeck Mac gregor | 1 | 1 | 1 |